| typ | miasto | cena | zdjęcie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| magazyn | legnica | 2 000 000.00 | zobacz | ||
| inne | Karpacz | 10 000 000.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | Bielawa | 125 000.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | Wrocław | 999.00 | zobacz | ||
| lokal handlowy | Lubin | 100 000.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | Bielawa | 120 000.00 | zobacz | ||
| dom | Smardzów | 690 000.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | Oleśnica | 1 200.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | Oleśnica | 120.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | Chrząstawa Mała | 130 000.00 | ![]() |
zobacz | |
| inne | Wrocław | 29 900.00 | ![]() |
zobacz | |
| dzialka budowlana | Lutynia | 177 000.00 | ![]() |
zobacz | |
| dzialka budowlana | Siemianice | 144 000.00 | ![]() |
zobacz | |
| dzialka budowlana | Chrząstawa Wielka | 141 700.00 | ![]() |
zobacz | |
| dom | Oborniki Śląskie | 1 500 000.00 | ![]() |
zobacz |
Deutsch




